Нэвтрэх хэсэг
Энэхүү агуулга нь зөвхөн бүртгэлтэй хэрэглэгчид үзэх эрхтэй бөгөөд та заавал нэвтэрсэн байх шаардлагатай
Монгол
| Номын нэр | Холбоос | Төрөл |
|---|---|---|
| Чогны зарим зүйл ургамлын үүрэг | Татаж авах | ![]() |
| Алаг өвс-үетэнт нугын бүлгэмдлийн экологийн бүлгийн болон амьдралын хэлбэрийн харьцаа өөрчлөгдөх нь | Татаж авах | ![]() |
| Алаг өвс-хялгана-ботуульт хээрийн ургацын хөдлөлзүй | Татаж авах | ![]() |
| Диссертаци_Уулын хээрийн үетэн-алаг өвст бүлгэмдлийн хөдлөлзүй | Татаж авах | ![]() |
| Дорнод хээрийн бэлчээрийн мониторингийн судалгаа | Татаж авах | ![]() |
| Мөнгөнморьт ой нугын суурин, түүний хүрээнд явуулж буй судалгааны ажлын үр дүнгээс | Татаж авах | ![]() |
| О.Чогний_Алаг өвс-хялганат хээрийн ургац мал бэлчээрлэлтийн нөлөөгөөр өөрчлөгдөх нь | Татаж авах | ![]() |
| Ургамалжилын судалгаанд мониторингийн шугаман цэгийн аргыг хэрэглэсэн нь | Татаж авах | ![]() |
| Уулын хээрийн бүлгэмдэл дэх зүйлүүдийн үүрэг оролцоо мал бэлчээрлэлтийн нөлөөгөөр өөрчлөгдөх нь | Татаж авах | ![]() |
| Уулын хээрийн үетэн алаг өвст бүлгэмдэлд эзлэх зүйлийн үүрэг оролцоо | Татаж авах | ![]() |
| Уулын хээрийн үетэн-алаг өвст бүлгэмдэлд зонхилох зарим зүйл ургамлын хэнзлэлтийн судалгааны үр дүнгээс | Татаж авах | ![]() |
| Х.Буян-орших_Их нууруудын хотгорын ургамалжилт | Татаж авах | ![]() |
| Хамгаалалтын нөлөөгөөр хялгананы биоморфологийн байдал өөрчлөгдөх нь | Татаж авах | ![]() |




.png)